PRODÁNO-Plesná novostavba 3KK m2/parkovací stání
| Evidenční číslo: | 183 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Náměstí Svobody, Plesná, Cheb |
| Cena: | 2 440 000Kč |
| Poznámka k ceně: | vč, právního servisu |
Popis nemovitosti
SLEVA-Kupující nehradí žádnou provizi. Čekáte již dlouho na nabídku bytu v novostavbě obci Plesná, jelikož jsou v nabídce pouze staré předražené panelové domy? Tak to máme nabídku přesně pro Vás. V exlusivním zastoupení si Vám dovolujeme nabídnout moderní, hezký byt 3kk o celkové velikosti 70 m2 vč 3 m2 sklepa. Byt se nachází v 1 patře krásné cihlové novostavby z roku 2019, kde vstup do domu je 1 NP jelikož se dům nachází v mírném svahu. Byt lze využít také jako bezbariérový. Koupelna s vanou, wc extra. Na podlaze plovoucí podlaha. Součástí prodeje je moderní kuchyňská linka vč zabudovaných spotřebičů a velká vestavěná skříň v ložnici. Prostorný obývací pokoj, 2 ložnice. A navíc vlastní parkovací stání. V domě kočárkárna i kolárna. Je pár minut pěšky k německému přechodu, kde je krásná cyklostezka. Byt je světlý s hezkým výhledem v osobním vlastnictví, takže lze čerpat i hypotéční úvěr, který Vám rádi pomůžeme zařídit. Nečekejte dlouho a sjednejte si prohlídku, jelikož takové to byty jsou v nabídce velmi málo..
Základní údaje
| Evidenční číslo | 183 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+kk |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní, jen vlastní WEB |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 440 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | vč, právního servisu |
| Složení ceny | včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Náměstí Svobody, Plesná, Cheb |
|---|---|
| Adresa | Plesná |
| GPS latitude | 50.22071 |
| GPS longitude | 12.348262 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Vybavení | Zařízeno částečně nábytkem |
| Charakteristika | Novostavba |
| Vybavenost okolí | Úřady, Pošta, Škola, Zdravotnická zařízení, Školka |
| Dopravní spojení | Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelové rozvody |
| Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
| Obytná | 70 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 70 m2 |
| Sklep | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet park. stání | 1 |