Zpět na přehled
PRONAJATO- Praha 3 Žižkov ul. K Lučinám 2/1 52 m2 po celkové rekonstrukci.
Evidenční číslo: | 147 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | K lučinám, Praha 3, Žižkov, Praha, území Hlavního města Prahy |
Cena: | 12 950Kč/měs |
Poznámka k ceně: | Plus popl 4400 kc |
12 950Kč/měs
Popis nemovitosti
Dovolujeme si Vám nabídnout ve výhradním zastoupení hezký byt po celkové nově provedené rekonstrukci ve velmi vyhledávané lokalitě poblíž centra Prahy 3 Žižkov ul. K lučinám. Byt se nachází ve 4 NP s výtahem.. Na podlaze nové plovoucí podlaha, koupelna s vanou, wc extra. Nová kuchyňská linka vč. sporáku, myčky. Lednice k dispozici. Jedná se o velmi příjemný světlý byt. Vřele doporučuji prohlídku. Preference majitele max 3 osoby. Nájem 12950,- Kc, plus 4400,- Kč popl pro 2 osoby. Jistina pro majitele 16950,- Kč. Provize RK 13000,- Kč. Volné ihned.. V případě, že nás kontaktujte přes Ulovdomov- prosím volejte, nebo napište do textu telefonní číslo. Prohlídky budou v pátek 9.9.2022 v čase 17-18 hod. Byt je nekuřácký.
Základní údaje
Evidenční číslo | 147 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní, jen vlastní WEB |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 12 950 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | Plus popl 4400 kc |
Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | K lučinám, Praha 3, Žižkov, Praha, území Hlavního města Prahy |
---|---|
Adresa | Praha 3, Žižkov |
GPS latitude | 50.092901 |
GPS longitude | 14.489205 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Skeletová |
Typ budovy | Řadový |
Vybavení | Výtah, Sklep, Nezařízeno nábytkem |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
Obytná | 52 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 52 m2 |
Sklep | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 5 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |